和隔夜利息
和隔夜利息
获取佣金、点差及隔夜利息的完整清晰信息, 全程无隐藏条款 —— 直接与您信赖的外汇交易进行交易

ECN账户点差:从0.0点起
透明的佣金和机构级流动性
股票、商品和指数佣金为$0
入金或出金手续费为$0
开立或关闭账户无任何费用
最低入金标准低至$50
ECN账户点差:从0.0点起
透明的佣金和机构级流动性
股票、商品和指数佣金为$0
入金或出金手续费为$0
开立或关闭账户无任何费用
最低入金标准低至$50
点差是买入(卖出)价和卖出(买入)价之间的差额,这是交易成本的重要组成部分,我们能为所有产品提供有竞争力的点差,确保初学者和专业交易者都能进行经济高效的交易
产品 | 标准账户点差 | ECN账户点差 |
|---|---|---|
AUD/CAD | 29 | 8 |
AUD/CHF | 31 | 17 |
AUD/JPY | 57 | 34 |
AUD/NZD | 36 | 20 |
AUD/USD | 18 | 10 |
产品 | 标准账户点差 | ECN账户点差 |
|---|---|---|
AA | 18 | 18 |
AAPL | 18 | 18 |
AMZN | 18 | 18 |
AXP | 28 | 28 |
BA | 21 | 21 |
产品 | 标准账户点差 | ECN账户点差 |
|---|---|---|
XAGUSD | 62 | 16 |
XAUUSD | 33 | 20 |
XBRUSD | 45 | 29 |
XNGUSD | 10 | 4 |
XPDUSD | 950 | 994 |
产品 | 标准账户点差 | ECN账户点差 |
|---|---|---|
AUS200 | 20 | 20 |
GER30m | 26 | 26 |
HK50 | 90 | 90 |
JPN225 | 8 | 8 |
UK100 | 18 | 18 |
隔夜利息是持仓至下一个交易日而收取的费用, 无论产品种类、账户类型,本平台的隔夜利息都是全透明的,这便于交易者能够更好地规划交易成本
产品 | Long | Short |
|---|---|---|
AUD/CAD | 3.15 | -10.73 |
AUD/CHF | 3.41 | -12.77 |
AUD/JPY | 6.42 | -19.23 |
AUD/NZD | 2.52 | -12.11 |
AUD/USD | 0 | -4.29 |
产品 | Long | Short |
|---|---|---|
AA | -9 | -8 |
AAPL | -9 | -8 |
AMZN | -9 | -8 |
AXP | -9 | -8 |
BA | -9 | -8 |
产品 | Long | Short |
|---|---|---|
XAGUSD | -32.2 | -9.45 |
XAUUSD | -66.15 | 39.52 |
XBRUSD | 0.004 | -305.2 |
XNGUSD | -30.14 | -6.17 |
XPDUSD | -50.55 | -17.09 |
产品 | Long | Short |
|---|---|---|
EUSTX50 | 0 | -25.876 |
AUS200 | -3.307 | -7.693 |
GER30m | -8.65 | -3.45 |
HK50 | -9.091 | -1.909 |
JPN225 | -5.6 | -5.4 |
不同账户类型提供特有的点差、佣金和隔夜利息,以下是对比表格,您可以选择最适您合交易风格的账户
点差0.5 起 |
最小入金$50 |
保证金交易是 |
最小手数0.01 |
经纪商佣金0 |
隔夜利息是 |
交易平台MT4, MT5 |
点差0 起 |
最小入金$100 |
保证金交易是 |
最小手数0.01 |
经纪商佣金≤ 每手$3 |
隔夜利息是 |
交易平台MT4, MT5 |
了解更多